◎ 频率范围:
DC ~18GHz (87237D); DC ~67GHz (87237L);
DC ~110GHz (87237P)
◎ 功率动态范围:-35dBm~+20dBm (87237D);
-35dBm~+20dBm (87237L);
-30dBm~+20dBm (87237P)
◎高精度、高稳定度、计量级功率测量仪器
◎ 频率范围:
DC ~18GHz (87237D); DC ~67GHz (87237L);
DC ~110GHz (87237P)
◎ 功率动态范围:-35dBm~+20dBm (87237D);
-35dBm~+20dBm (87237L);
-30dBm~+20dBm (87237P)
◎高精度、高稳定度、计量级功率测量仪器
产品综述
87237系列USB热电偶功率探头是基于热电偶芯片高精度、高稳定度、计量级的功率测量仪器 .
可实现任意格式调制信号平均功率准确测量.
功能特点
▶频率范围宽、功率准确度高
具有频率范围宽、功率准确度高的特点 , 87237单个功率探头频率范围覆盖DC~110GHz , 功率测量准确最高可达±0.16dB
▶即插即用、方便快捷
内置非易失存储器,自动存储校准数据与参数 , 无需外部校准 , “即插即用” , 提高测试效率
▶低驻波比、频响特性平坦
具备全频段低电压驻波比(VSWR)和平坦的频率响应特性 , 能极大限度降低被测设备和功率探头之间阻抗适配引起的测量不确定度
技术范围
| 产品系列 | 87237系列USB热电偶功率探头 | |||
| 型号 | 频率范围 | 功率范围 | 最大驻波比 | 平均功率测量准确度(注1) |
| 87237D | DC ~ 18GHz | -35dBm ~ +20dBm | 1.20 | ±0.16dB(DC ≤ f ≤ 8GHz) ±0.19dB(8GHz < f ≤ 18GHz) |
| 87237L | DC ~ 67GHz | -35dBm ~ +20dBm | 1.19 (100kHz ≤ f ≤ 18GHz) , 1.25 (18GHz < f ≤ 26.5GHz) 1.31(26.5GHz < f ≤ 33GHz) , 1.48 (33GHz < f ≤ 50GHz) 1.57 (50GHz < f ≤ 67GHz) | ±0.19dB(DC ≤ f ≤ 8GHz) ±0.21dB(8GHz < f ≤ 18GHz) ±0.25dB(18GHz < f ≤ 26.5GHz) ±0.31dB(26.5GHz < f ≤ 40GHz) ±0.37dB(40GHz < f ≤ 67GHz) |
| 87237P | DC~ 110GHz | -30dBm ~ +20dBm | 1.20 (100kHz ≤ f ≤ 18GHz) , 1.25 (18GHz < f ≤ 26.5GHz) 1.31(26.5GHz< f ≤ 33GHz) , 1.48 (33GHz < f ≤ 50GHz) 1.57(50GHz < f ≤ 67GHz) , 1.67 (67GHz < f ≤ 95GHz) 1.79 (95GHz < f ≤ 110GHz) | ±0.19dB(DC ≤ f ≤ 8GHz) ±0.21dB(8GHz<f ≤18GHz) ±0.25dB(18GHz<f ≤ 26.5GHz) ±0.31dB(26.5GHz<f ≤ 40GHz) ±0.37dB(40GHz<f ≤ 67GHz) ±0.41dB(67GHz<f ≤ 80GHz) ±0.57dB(80GHz<f ≤ 95GHz) ±0.61dB(95GHz<f ≤ 110GHz) |
注1:“功率测量准确度”在固定条件下满足:在-15dBm~ +20dBm 、待测设备SWR<1.20 时 , 功率探头平均次数设置为128时 , 功率测量准确度满足要求.
在<-15dBm时 , 随着测量功率变小 , 零点设置 、 测量噪声会对功率测量准确度影响逐渐变大 .
主机型号
| 序号 | 描述 | 配置清单 | 型号 |
| 1 | USB 热电偶功率探头,DC ~ 18GHz | USB接口电缆(1.5米): 长度1.5m,数量 1; 光盘:内含手册和功率测量显示软件等,数量1. | 87237D |
| 2 | USB 热电偶功率探头,DC ~ 67GHz | 87237L | |
| 3 | USB 热电偶功率探头,DC~ 110GHz | 87237P | |
| 序号 | 87237系列 USB热电偶功率探头 | 型号 | |
| 功能选件 | |||
| 1 | 六芯接口电缆(1.5米) | 接2439D , 插针接口 - 插针接口 , 长度1.5米 | 2439D - H01 |
| 2 | 六芯接口电缆(4.5米) | 接2439D , 插针接口 - 插针接口 , 长度4.5米 | 2439D - H02 |
| 3 | USB接口电缆(1.5米) | 接计算机 , USB接口 - 插针接口 , 长度1.5米 | 2439D - H03 |
| 4 | USB接口电缆(4.5米) | 接计算机 , USB接口 - 插针接口 , 长度4.5米 | 2439D - H04 |
| 5 | 安全仪器运输箱 | 便携包装箱 , 带提把 ,可携带一套探头 | 87230 - H05 |
| 6 | 安全仪器运输箱 | 便携包装箱 , 带提把 ,可携带两套探头 | 87230 - H06 |
| 7 | 英文选件 | 英文标牌、手册、功率测量平台等 | 87237D - H12 |
| 8 | 87237L - H12 | ||
| 9 | 87237P- H12 | ||
| 10 | 计量服务 | 提供计量校准服务 , 提供计量报告 | 87237D- JL |
| 11 | 87237L- JL | ||
| 12 | 87237P- JL | ||
| 13 | 计量服务 | 提供计量校准服务 , 测试服务 . 67GHz以下提供计量报告 , 67GHz~110GHz 提供测试报告 | 87237D - EWT1 |
| 14 | 87237L - EWT1 | ||
| 15 | 87237P- EWT1 | ||
标配附件
| 序号 | 名称 | 描述 | 选配 |
| 1 | USB接口电缆(1.5米) | 长度1.5 m | 所有型号可选配 |
| 2 | 光盘 | 内含手册和功率测量显示软件等 | 所有型号可选配 |
| 3 | 产品合格证 | / | 所有型号可选配 |