
◎ 频率范围:
10MHz~ 18GHz (16613DA/DB , 16614DA/DB, 16615DA/DB ); 10MHz~ 26.5GHz (16613EA/EB , 16614EA/EB, 16615EA/EB );
10MHz~ 40GHz (16613FA/FB , 16614FA/FB, 16615FA/FB );
10MHz~50GHz (16613HA/HB , 16614HA/HB, 16615HA/HB );
10MHz~67GHz (16613LC/16614LC/16615LC );
10MHz~110GHz (16613P )
◎ 频率范围:
5dB ~ 8dB (16613DA /16614DA / 16615DA,16613EA /16614EA / 16615EA);
14dB ~ 17dB(16613DB , 16614DB, 16615DB );
12dB ~ 17dB (16613EB , 16614EB, 16615EB );
12dB ~ 19dB (16613FB , 16614FB, 16615FB );
10dB ~ 19dB (16613HB , 16614HB, 16615HB );
7dB ~ 23dB (16613LC/16614LC/16615LC );
4dB ~ 24dB (16613P )
◎ 频率范围:
10MHz~ 18GHz (16613DA/DB , 16614DA/DB, 16615DA/DB ); 10MHz~ 26.5GHz (16613EA/EB , 16614EA/EB, 16615EA/EB );
10MHz~ 40GHz (16613FA/FB , 16614FA/FB, 16615FA/FB );
10MHz~50GHz (16613HA/HB , 16614HA/HB, 16615HA/HB );
10MHz~67GHz (16613LC/16614LC/16615LC );
10MHz~110GHz (16613P )
◎ 频率范围:
5dB ~ 8dB (16613DA /16614DA / 16615DA,16613EA /16614EA / 16615EA);
14dB ~ 17dB(16613DB , 16614DB, 16615DB );
12dB ~ 17dB (16613EB , 16614EB, 16615EB );
12dB ~ 19dB (16613FB , 16614FB, 16615FB );
10dB ~ 19dB (16613HB , 16614HB, 16615HB );
7dB ~ 23dB (16613LC/16614LC/16615LC );
4dB ~ 24dB (16613P )
产品综述
噪声源能产生随机连续频谱信号,为噪声系数测量提供噪声功率标准。1661X 系列噪声源具有稳定的输出噪声功率和均匀的功率谱密度,可极大提升噪声系数测试准确度。产品包括 16613 系列标准噪声源和 16614/16615 系列智能噪声源共 22 种型号,支持 BNC、I²C 和 USB 三种驱动接口,宽频覆盖 10MHz~110GHz,具有输出端口驻波比小、输出超噪比平坦度好等优点,既可和多种机型的噪声系数测量仪器组建噪声系数测试系统,又可以作为校准源独立使用。
16613 系列标准噪声源频率覆盖 10MHz~18/26.5/40/50/67/110GHz,包括 16613DA/DB/EAEB/FB/HB/LC/P 共 8 种型号产品,采用国际通用的+28V 电压驱动和 BNC 阴头驱动接口,兼容性强。
16614 系列智能噪声源频率覆盖 10MHz~18/26.5/40/50/67GHz,包括 16614DA/DB/EA/EB/FB/HB/LC 共 7 种型号产品,采用 I²C 总线技术,超噪比电子存储、内置数字温度传感器,与噪声系数分析仪连接后超噪比自动加载,环境温度实时探测,提高测量速度和精度。
16615 系列智能噪声源频率覆盖 10MHz~18/26.5/40/50/67GHz,包括 16615DA/DB/EA/EB/FB/HB/LC 共 7 种型号产品,采用 USB 接口设计,更符合多场景应用。兼容 USB-TMC 协议,超噪比电子存储、内置数字温度传感器,可轻松接入支持 Windows 和 Linux 的测试仪器,也可配接到计算机,程控使用。
主要特点
▶频率覆盖范围宽,频段选择灵活,超噪比平坦度优,超噪比大小可选
▶支持多种噪声系数测量仪器,USB 噪声源也可配接到计算机,程控使用
▶16614/16615 系列智能噪声源即插即用,超噪比电子存储
▶16614/16615 系列智能噪声源内置数字温度传感器,实时探测环境温度
功能特点
频率覆盖范围宽,频段选择灵活,超噪比平坦度优,超噪比大小可选 16613/16614/16615系列噪声源具有频率覆盖范围宽、频段选择灵活、超噪比平坦度优、超噪比大小可选等特点,可为不同频段和不同增益范围的被测件噪声系数测量提供最优噪声功率标准。 | ![]() |
| 支持多种噪声系数测量仪器,USB噪声源可配接到计算机,程控使用 16613/16614/16615系列噪声源可搭配思仪科技天衡星系列噪声系数分析仪、矢量网络分析仪、信号/频谱分析仪和天玑星/开阳星系列信号/频谱分析仪等多种主机;16615系列USB智能噪声源可配接到计算机,程控使用。 |
16614/16615系列智能噪声源即插用,超噪比电子存储 16614/16615系列噪声源支持自动智能识别功能,即插即用,内置电子存储器,存储频率/超噪比数据,与噪声系数测量仪器连接后,噪声源超噪比能自动加载至噪声系数测量仪器的超噪比中,提高测量速度。 |
|
| 16614/16615系列智能噪声源内置数字温度传感器,实时探测环境温度 16614/16615系列智能噪声源内置数字温度传感器,能够实时探测环境温度的变化,用于噪声系数测量的温度修正,提高测量精度。 |
技术范围
| 产品系列 | 16613系列噪声源 | ||||
| 型号 | 频率范围 | 超噪比范围 | 输出端口驻波比 | 输出接口形式 | 驱动接口 |
| 16613DA | 10MHz ~ 18GHz | 5dB ~ 8dB | <1.30 :1 | 3.5mm(阳) | 标准BNC驱动接口 |
| 16613DB | 10MHz ~ 18GHz | 14dB ~ 17dB | <1.30 :1 | ||
| 16613EA | 10MHz ~ 26.5GHz | 5dB ~ 8dB | <1.30 :1 | ||
| 16613EB | 10MHz ~ 26.5GHz | 12dB ~ 17dB | <1.35 :1 | ||
| 16613FB | 10MHz ~ 40GHz | 12dB ~ 19dB | <1.35 :1,10MHz ~ 18GHz;<1.45 :1,18GHz ~ 40GHz | 2.4mm(阳) | |
| 16613HB | 10MHz ~ 50GHz | 10dB ~ 19dB | <1.35 :1,10MHz ~ 18GHz;<1.50 :1,18GHz ~ 50GHz | ||
| 16613LC | 10MHz ~ 67GHz | 7dB ~ 23dB | <1.60 :1,10MHz ~ 40GHz;<2.00 :1,40GHz ~ 67GHz | 1.85mm(阳) | |
| 16613P | 10MHz ~ 110GHz | 4dB ~ 24dB | <2.60 :1,10MHz ~ 50GHz;<3.00 :1,50GHz ~ 110GHz | 1.0mm(阳) | |
外观尺寸 (W*H*D) | 16613DA/DB/EA/EB:(30±1.0) mm x (21±1.0) mm x (136±2.5) mm, 16613FB/HB/LC:(30±1.0) mm x (21±1.0) mm x (133±2.5) mm, 16613P:(30±1.0) mm x (21±1.0) mm x (132±2.5) mm | ||||
| 重量 | 16613DA/DB/EA/EB/FB/HB/LC : 160g ±10g ; 16613P:135g ± 10g | ||||
| 产品系列 | 16614系列噪声源 | ||||
| 型号 | 频率范围 | 超噪比范围 | 输出端口驻波比 | 输出接口形式 | 驱动接口 |
| 16614DA | 10MHz ~ 18GHz | 5dB ~ 8dB | <1.30 :1 | 3.5mm(阳) | I²C总线 驱动接口 |
| 16614DB | 10MHz ~ 18GHz | 14dB ~ 17dB | <1.30 :1 | ||
| 16614EA | 10MHz ~ 26.5GHz | 5dB ~ 8dB | <1.30 :1 | ||
| 16614EB | 10MHz ~ 26.5GHz | 12dB ~ 17dB | <1.35 :1 | ||
| 16614FB | 10MHz ~ 40GHz | 12dB ~ 19dB | <1.35 :1,10MHz ~ 18GHz;<1.45 :1,18GHz ~ 40GHz | 2.4mm(阳) | |
| 16614HB | 10MHz ~ 50GHz | 10dB ~ 19dB | <1.35 :1,10MHz ~ 18GHz;<1.50 :1,18GHz ~ 50GHz | ||
| 16614LC | 10MHz ~ 67GHz | 7dB ~ 23dB | <1.60 :1,10MHz ~ 40GHz;<2.00 :1,40GHz ~ 67GHz | 1.85mm(阳) | |
外观尺寸 (W*H*D) | 16614DA/DB/EA/EB:(38±1.5) mm x (28±1.0) mm x (123±2.5) mm, 16614FB/HB/LC:(38±1.5) mm x (28±1.0) mm x (120±1.5) mm | ||||
| 重量 | 175g ± 10g | ||||
| 产品系列 | 16615系列噪声源 | ||||
| 型号 | 频率范围 | 超噪比范围 | 输出端口驻波比 | 输出接口形式 | 驱动接口 |
| 16615DA | 10MHz ~ 18GHz | 5dB ~ 8dB | <1.30 :1 | 3.5mm(阳) | USB总线 驱动接口 |
| 16615DB | 10MHz ~ 18GHz | 14dB ~ 17dB | <1.30 :1 | ||
| 16615EA | 10MHz ~ 26.5GHz | 5dB ~ 8dB | <1.30 :1 | ||
| 16615EB | 10MHz ~ 26.5GHz | 12dB ~ 17dB | <1.35 :1 | ||
| 16615FB | 10MHz ~ 40GHz | 12dB ~ 19dB | <1.35 :1,10MHz ~ 18GHz;<1.45 :1,18GHz ~ 40GHz | 2.4mm(阳) | |
| 16615HB | 10MHz ~ 50GHz | 10dB ~ 19dB | <1.35 :1,10MHz ~ 18GHz;<1.50 :1,18GHz ~ 50GHz | ||
| 16615LC | 10MHz ~ 67GHz | 7dB ~ 23dB | <1.60 :1,10MHz ~ 40GHz;<2.00 :1,40GHz ~ 67GHz | 1.85mm(阳) | |
外观尺寸 (W*H*D) | 16615DA/DB/EA/EB:(38±1.5) mm x (28±1.0) mm x (133±2.5) mm, 16615FB/HB/LC:(38±1.5) mm x (28±1.0) mm x (130±1.5) mm | ||||
| 重量 | 170g ± 10g | ||||
主机型号
| 序号 | 16613 / 16614 / 16615 系列噪声源 | 型号 |
| 1 | 频率范围:10MHz ~ 18GHz , 超噪比范围:5dB ~ 8dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613DA |
| 2 | 频率范围:10MHz ~ 18GHz , 超噪比范围:14dB ~ 17dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613DB |
| 3 | 频率范围:10MHz ~ 26.5GHz , 超噪比范围:5dB ~ 8dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613EA |
| 4 | 频率范围:10MHz ~ 26.5GHz , 超噪比范围:12dB ~ 17dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613EB |
| 5 | 频率范围:10MHz ~ 40GHz , 超噪比范围:12dB ~ 19dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613FB |
| 6 | 频率范围:10MHz ~ 50GHz , 超噪比范围:10dB ~ 19dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613HB |
| 7 | 频率范围:10MHz ~ 67GHz , 超噪比范围:7dB ~ 23dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613LC |
| 8 | 频率范围:10MHz ~ 110GHz , 超噪比范围:4dB ~ 24dB , 驱动接口:标准BNC . | 16613P |
| 9 | 频率范围:10MHz ~18GHz , 超噪比范围:5dB ~ 8dB , 驱动接口:I²C总线 . | 16614DA |
| 10 | 频率范围:10MHz ~ 18GHz , 超噪比范围:14dB ~ 17dB , 驱动接口:I²C总线 . | 16614DB |
| 11 | 频率范围:10MHz ~ 26.5GHz , 超噪比范围:5dB ~ 8dB , 驱动接口:I²C总线 . | 16614EA |
| 12 | 频率范围:10MHz ~ 26.5GHz , 超噪比范围:12dB ~ 17dB , 驱动接口:I²C总线 . | 16614EB |
| 13 | 频率范围:10MHz ~ 40GHz , 超噪比范围:12dB ~ 19dB , 驱动接口:I²C总线. | 16614FB |
| 14 | 频率范围:10MHz ~ 50GHz , 超噪比范围:10dB ~ 19dB , 驱动接口:I²C总线 . | 16614HB |
| 15 | 频率范围:10MHz ~ 67GHz , 超噪比范围:7dB ~ 23dB , 驱动接口:I²C总线 . | 16614LC |
| 16 | 频率范围:10MHz ~ 18GHz , 超噪比范围:5dB ~ 8dB , 驱动接口:USB总线 . | 16615DA |
| 17 | 频率范围:10MHz ~ 18GHz , 超噪比范围:14dB ~ 17dB , 驱动接口:USB总线 . | 16615DB |
| 18 | 频率范围:10MHz ~ 26.5GHz , 超噪比范围:5dB ~ 8dB , 驱动接口:USB总线 . | 16615EA |
| 19 | 频率范围:10MHz ~ 26.5GHz , 超噪比范围:12dB ~ 17dB , 驱动接口:USB总线 . | 16615EB |
| 20 | 频率范围:10MHz ~ 40GHz , 超噪比范围:12dB ~ 19dB , 驱动接口:USB总线 . | 16615FB |
| 21 | 频率范围:10MHz ~ 50GHz , 超噪比范围:10dB ~ 19dB , 驱动接口:USB总线 . | 16615HB |
| 22 | 频率范围:10MHz ~ 67GHz , 超噪比范围:7dB ~ 23dB , 驱动接口:USB总线 . | 16615LC |
功能选件
| 序号 | 选件编号 | 选件名称 | 说明 |
| 1 | 16613DA - JL | 计量服务 | 16613DA计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 2 | 16613DB - JL | 计量服务 | 16613DB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 3 | 16613EA - JL | 计量服务 | 16613EA计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 4 | 16613EB - JL | 计量服务 | 16613EB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 5 | 16613FB - JL | 计量服务 | 16613FB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 6 | 16614DA - JL | 计量服务 | 16614DA计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 7 | 16614DB - JL | 计量服务 | 16614DB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 8 | 16614EA - JL | 计量服务 | 16614EA计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 9 | 16614EB - JL | 计量服务 | 16614EB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 10 | 16614FB - JL | 计量服务 | 16614FB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 11 | 16615DA - JL | 计量服务 | 16615DA计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 12 | 16615DB - JL | 计量服务 | 16615DB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 13 | 16615EA - JL | 计量服务 | 16615EA计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 14 | 16615EB - JL | 计量服务 | 16615EB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
| 15 | 16615FB - JL | 计量服务 | 16615FB计量校准服务 , 提供计量报告 . |
标配附件
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | 电缆 | 1 | 16613系列:BNC电缆 ,长度1.2m ,用于噪声源驱动; 16614系列:探头连接电缆 ,长度1.5m ,用于噪声源驱动和通信; 16615系列:USB电缆电缆 ,长度2.0m ,用于噪声源驱动和通信 . |
| 2 | 同轴转接器 | 1 | 用于噪声源输出和测量主机输入端口间的适配连接 |
| 3 | 超噪比校准数据 | 1 | 16614、16615电子存储 |
| 4 | 产品合格证 | 1 | / |