
◎ 光谱范围:600nm ~ 1700nm (6362D)
◎ 最小光谱分辨率:20pm
◎ 光谱范围:600nm ~ 1700nm (6362D)
◎ 最小光谱分辨率:20pm
产品综述
6362D光谱分析仪(简称:光谱仪)是一款高分辨、大动态高速高性能光谱分析仪 , 适用于600nm~1700nm光谱范围的DWDM、光放大器等光系统测试;LED、FP-LD、DFB-LD、光收发器等光有源器件测试;光纤、光纤光栅等光无源器件测试 .
主要特点
▶20pm最小光谱分辨率
▶600nm~1700nm光谱扫描范围
▶73dB大动态范围
▶-90dBm最高灵敏度
▶支持空间光输入
▶内置光源输出配置可选
▶强大的多应用光谱数据分析功能
▶12.1英寸触控显示、全中文操作
功能特点
20pm最小分辨率 6362D光谱分析仪(光谱仪)支持不同光谱分辨率的设置 , 多种光谱分辨率设置灵活切换 , 最小光谱分辨率优于20pm |
|
| 光谱分辨率测试 | |
| 峰值检索 6362D光谱分析仪(光谱仪)采用拥有自主知识产权的光谱自适应峰值检索算法 , 峰值检索准确度高 , 自适应性和鲁棒性强 , 且运算速度快 |
| 光谱峰值检索 | |
单纵模激光光谱分析 6362D光谱分析仪(光谱仪)具备多场景光谱分析功能 , 针对DFB-LD等单纵模激光光源 , 仪器提供阈值分析和边模抑制比分析两种分析方法 , 有效准确的评估单纵模待测光源的中心波长、光谱带宽和边模抑制比 |
|
| DFB - LD 边模抑制比测试 | |
多纵模激光光谱分析 针对FP-LD等多纵模激光光源 , 6362D光谱分析仪(光谱仪)提供ndB损耗分析、包络分析和均方根分析三种分析方法 , 多维度全面评估多纵模待测光源的中心波长和光谱带宽 | |
| |
| ndB损耗法测试中心波长和光谱带宽 包络分析法测试中心波长和光谱带宽 均方根分析法测试中心波长和光谱带宽 | |
多种光电子器件应用分析功能 6362D光谱分析仪(光谱仪)可以对LED、FP-LD、DFB-LD、LD模块等各类型激光器进行一键测试与分析 , 实现所有测试项目批处理. 除半导体激光光源光谱测量应用外 , 仪器还集成了光纤偏振模色散测量应用、波分复用应用、光纤放大器应用、波分复用滤波器应用、波分复用光纤放大器应用等光谱应用功能 , 下图是典型的波分复用应用分析 | |
技术范围
| 型号 | 6362D光谱分析仪 |
| 波长范围 | 600nm~1700nm |
| 扫描跨度 | 0.2 nm ~ 1100nm (全范围范围) |
| 波长精度 | ±0.20 nm (1520nm ~ 1620nm)、 ±0.04nm(1450nm ~ 1520nm)、±0.10nm(全波长范围) |
| 波长线性度 | ±0.015 nm (1520nm ~ 1580nm) |
| 波长重复性 | ±0.005(1min) |
| 波长分辨率设置 | 0.02nm、0.05nm、0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm |
| 最小采样分辨率 | 0.001nm |
| 采样点数 | 101 ~ 50001、AUTO |
| 功率灵敏度设置 | NORMAL 、MID、HIGH1、HIGH2和HIGH3 |
| 功率灵敏度 | -90dBm(1300nm~1620nm)、-85dBm(1000nm~1300nm) -60dBm(600nm~1000nm) (灵敏度:HIGH3) |
| 最大输入功率 | 20dBm(每通道 、全波长范围) |
| 最大安全输入功率 | 25dBm(总输入功率) |
| 功率精度 | ±0.4dB(1310nm / 1550nm, -20dBm ≤ 输入功率 ≤10dBm , 灵敏度:MID) |
| 功率线性度 | ±0.05dB(输入功率:-50dBm ~ 10 dBm) |
| 功率平坦度 | ±0.1dB(1520nm~1580nm)、±0.2dBm(1450nm~1520nm、1580nm~1620nm) |
| 偏振相关性 | ±0.08dB(1550nm , 分辨率≥0.05nm) |
| 动态范围 | 52dB( 峰值±0.2 nm )、32dB( 峰值±0.1 nm )、(分辨率0.02nm) 73dB( 峰值±1.0 nm )、58dB( 峰值±0.4 nm )、45dB( 峰值±0.2 nm )、(分辨率0.05nm) 55dB( 峰值±0.4 nm )、40dB( 峰值±0.2 nm )、(分辨率0.1nm) |
| 杂散光抑制率 | 76dB |
| 光回波损耗 | 35dB(使用APC连接器时) |
| 适用光纤 | SM(9.5 / 125μm )、GI(50 / 125μm 、62.5/ 125μm)、大芯径光纤(最大200μm ) |
| 光源输出 | 出厂安装标配:DFB光源(1550nm ± 5 nm) 可更换光源:详见选件 |
| 显示 | 12.1英寸触摸屏 |
| 存储 | 128GB |
| 接口 | USB / 以太网 |
| 工作条件 | 环境温度:5°C~35°C;湿度:≤ 80%性能保证温度:18°C~28°C |
| 外形尺寸(W*H*D) | (426±4)mm x (221±2.5) mm x (450±4)mm |
| 重量(kg) | ≤23kg |
| 电源 | 100VAC ~240VAC、50Hz / 60Hz |
| 最大功率 | ≤100W |
| 预热时间 | 至少1h(预热后,需要内置光源进行内置光源校准.) |
注:可通过外置光源进行波长校准、光轴对准操作
主机型号
| 编号 | 名称 | 描述 |
| 6362D | 光谱分析仪 | 光谱范围600nm ~ 1700nm |
选件型号
| 序号 | 选件编号 | 选件名称 | 功能 |
| 1 | 6362D - H02 | 内置光源选件 | 光源类型:SLED 、功率范围:≥ 1mW、 中心波长:1550 nm |
| 2 | 6362D - H03 | 内置光源选件 | 光源类型:SLED +C2H2吸收池 、功率范围:≥ 1mW 、中心波长:1550 nm |
| 3 | 6362D - H04 | 接口选件 | 含有GPIB接口、触发输入接口、触发输出接口 |
| 4 | 6362D - H05 | 英文选件 | 配置英文前后面板、英文操作系统 |
标配附件
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | 电源线组件 | 1 | 标准三芯电源线 |
| 2 | 用户手册 | 1 | / |
| 3 | 产品合格证 | 1 | / |